发布时间:2021-08-23 阅读数:22413 来源: 分享:
云南医药健康职业学院安宁校区2021—2022学年上学期
综合值周值班表
周次:第一周 值周时间:2021年08月 2 3 日至 2021 年08月29日
值周院领导 | 高 攀 | 18725013872 | 注:1.值周院领导负责对集团、医药院两校区的重要事务进行对接,对学院各部门之间需要协调的大项工作统筹把关。2.值周组长直接隶属于值周院领导,按照值周院领导要求统筹协调校区行管、安全工作。 |
值周组长 | 顾宝坤 | 13888752481 | |
值周人员 | 杨馨凤 | 15687082595 | |
辛 鑫 | 15559779315 |
职能部门值班安排
部 门 | 时 间 | 姓 名 | 联系方式 | 值班内容 |
教学工作部 | 星期一 | 喻彩贤 | 18187102920 | 二教214。负责安宁校区的教学工作落实,规范教学工作秩序,配合值周院领导值班。 |
汪馨桐 | 13708871896 | |||
星期二 | 刘启静 | 13312550363 | ||
徐毓营 | 15096607997 | |||
星期三 | 谢秋霞 | 13759185195 | ||
朱兴梅 | 18213075209 | |||
星期四 | 苏友娣 | 18187103586 | ||
杨 桦 | 18314578063 | |||
星期五 | 夏山丁 | 15969518710 | ||
王雁翎 | 18288265312 | |||
星期日(晚) | 马黎敏 | 18487363054 | ||
学生工作部 | 星期一 | 段承一 | 13808793938 | 二教103。处理学生相关事务工作,配合值周院领导值班。 |
星期二 | 杨 清 | 18187104550 | ||
星期三 | 唐 怡 | 18987688754 | ||
星期四 | 杨佳溢 | 13808720946 | ||
星期五 | 赵 海 | 13211783385 | ||
星期六 | 段承一 | 13808793938 | ||
杨 清 | 18187104550 | |||
星期日 | 唐 怡 | 18987688754 | ||
杨佳溢 | 13808720946 | |||
党政办公室 | 星期一 | 郭灿辉 | 15368808725 | 二教201。指导监督安宁校区值班人员到岗尽责,规范行政工作秩序,配合值周院领导值班。 |
星期二 | 王洁明 | 15187769343 | ||
星期三 | 董仙娇 | 15887693856 | ||
星期四 | 丁 茜 | 18187103558 | ||
星期五 | 杨雪梅 | 15126782165 | ||
星期一至 星期五 | 韩林磊 | 15288433552 | ||
徐国节 | 15718788728 | |||
招生办公室 | 星期一至星期五 | 王 蓉 | 15287510647 | 二教112。负责学生招录等相关事务处理。配合值周院领导值班。 |
财务部 | 星期一至星期五 | 杨 涛 | 17387840501 | 二教317。负责学校各部门、项目费用核算等相关财务管理工作。配合值周院领导值班。 |
人力资源部 | 星期一 | 周艺莹 | 15398552152 | 二教217。协调解决理工校区教职工宿舍及福利,配齐各单位值班必须人员。配合值周院领导值班。 |
星期二 | 赵玉明 | 18788189060 | ||
星期三 | 张岭萍 | 18314563358 | ||
星期四 | 朱兴荣 | 13700611393 | ||
星期五 | 邓琦琪 | 15198826465 | ||
信息中心 | 星期一至星期五 | 锁配春 | 15808803193 | 二教213。负责校区信息化教学相关事务、校园办公信息网络事务及通讯信号处理。配合值周院领导值班。 |
资产管理部 | 星期一至星期五 | 闫 楠 | 15925189485 | 二教117。着重解决校区资产管理设施设备配置方面问题。配合值周院领导值班。 |
后勤保卫处 | 星期一至星期日 | 朱恩朝 | 13577327109 | 二教117。负责后勤保卫相关工作,配合值周院领导值班。 |
备注: 1.值周院领导为本周校区所有工作的总负责人,周一至周日如无特殊情况必须每天24小时在校区、24小时电话畅通。 2.值周组长和值周人员为本周行管工作的检查监督人员,周一至周日必须每天24小时在校区、24小时电话畅通。 3.值周组长每天不定时组织全体值周人员对校区教学秩序、上班秩序、学生管理工作、后勤物业工作、资产管理工作等开展值周巡查。 4.值周组长掌握发现的异常情况及时报值周院领导,按照院领导要求及时通知相关部门处理。 |